店舗案内
徳島県
金額は全て税込み価格になります。
男女シルバーサービスは、65歳以上・平日に限定となります。
カットメニュー
| メニュー |
料金 |
| メンズ カット・顔剃り | 1,650 |
| メンズ カット・顔剃り・シャンプー | 1,980 |
| シルバー男性 カット・顔剃り | 1,430 |
| シルバー男性 カット・顔剃り・シャンプー | 1,760 |
| 男子高校生 カット・顔剃り | 1,430 |
| 男子高校生 カット・顔剃り・シャンプー | 1,760 |
| 男子中学生 カットのみ | 1,100 |
| 男子中学生 カット・顔剃り | 1,210 |
| 男子中学生 カット・シャンプー | 1,320 |
| 男子中学生 カット・顔剃り・シャンプー | 1,430 |
| ボーイズ カットのみ | 990 |
| ボーイズ カット・顔剃り | 1,100 |
| ボーイズ カット・シャンプー | 1,210 |
| ボーイズ カット・顔剃り・シャンプー | 1,320 |
| メニュー |
料金 |
| レディース カットのみ | 1,650 |
| レディース カット・シェーブ | 2,200 |
| レディース カット・エステシェーブ | 3,300 |
| シルバー女性 カットのみ | 1,430 |
| シルバー女性 カット・シェーブ | 1,980 |
| シルバー女性 カット・エステシェーブ | 3,080 |
| 女子高校生 カットのみ | 1,430 |
| 女子高校生 カット・シェーブ | 1,980 |
| 女子高校生 カット・エステシェーブ | 3,080 |
| 女子中学生 カットのみ | 1,320 |
| 女子中学生 カット・シェーブ | 1,870 |
| 女子中学生 カット・シャンプー | 1,870 |
| ガールズ カットのみ | 1,100 |
| ガールズ カット・シェーブ | 1,650 |
| ガールズ カット・シャンプー | 1,650 |
| 女性前髪カット | 550 |
| メニュー |
料金 |
| 男女抱っこちゃん | 1,320 |
| スキンフェード | 3,300 |
| スキンヘッド | 3,300 |
特殊メニュー
| メニュー |
料金 |
| メンズ ハーブカラー白髪染め | 2,750~ |
| メンズ ハーブカラーファッション | 3,080~ |
| メンズ レゾカラー白髪染め | 3,520~ |
| メンズ レゾカラーファッション | 3,850~ |
| メンズ パーマ | 4,950~ |
| メンズ アイパー | 4,950~ |
| メンズ レゾパーマ | 5,720~ |
| メンズ レゾアイパー | 5,720~ |
| メンズ 女性シャンプーコース | 550 |
| メンズ 女性シャンプー&ブロー | 1,650 |
| メンズ EGFマスク | 330 |
| メンズ 炭酸パック | 550 |
| メンズ 超微粒子スチーム | 550 |
| メンズ フェイシャルマッサージ | 770 |
| メニュー |
料金 |
| レディース ハーブカラー白髪染め | 3,080~ |
| レディース ハーブカラーファッション | 3,630~ |
| レディース レゾカラー白髪染め | 3,850~ |
| レディース レゾカラーファッション | 4,400~ |
その他
| メニュー |
料金 |
| 炭酸ヘッドスパ単品 | 1,320 |
| 炭酸ヘッドスパコース | 550 |
| エステシェーブ単品 | 1,980 |
| 男性シェーブ単品 | 770 |
| 男性シャンプー単品 | 770 |
| 女性シャンプー単品 | 1,100 |