店舗案内
長崎県
金額は全て税込み価格になります。
男女シルバーサービスは、65歳以上・平日に限定となります。
カットメニュー
メニュー |
料金 |
メンズ カット&シェーブ | 1,760 |
メンズ カット&シェーブ&シャンプー | 2,090 |
シルバー男性 カット&シェーブ | 1,540 |
シルバー男性 カット&シェーブ&シャンプー | 1,870 |
男子高校生 カット&シェーブ | 1,540 |
男子高校生 カット&シェーブ&シャンプー | 1,870 |
男子中学生 カット&シェーブ | 1,430 |
男子中学生 カット&シェーブ&シャンプー | 1,650 |
ボーイズ カットのみ | 1,100 |
ボーイズ カット&シェーブ | 1,210 |
ボーイズ カット&シャンプー | 1,320 |
ボーイズ カット&シェーブ&シャンプー | 1,430 |
抱っこちゃん ボーイズ <カットのみ> | 1,320 |
スキンフェード | 4,400 |
スキンヘッド | 4,400 |
カットコースへの追加シャンプーは別途¥880
カラー
メニュー |
料金 |
レディース カットのみ | 2,200 |
レディース カット&1シェーブ | 3,190 |
シルバー女性 カットのみ | 1,980 |
シルバー女性 カット&1シェーブ | 2,970 |
女子高校生 カットのみ | 1,980 |
女子高校生 カット&1シェーブ | 2,970 |
女子中学生 カットのみ | 1,650 |
女子中学生 カット&1シェーブ | 2,640 |
ガールズ カットのみ | 1,320 |
ガールズ カット&1シェーブ | 2,310 |
抱っこちゃん ガールズ <カットのみ> | 1,540 |
メニュー |
料金 |
メンズ ハーブグレーカラー<白髪染め> | 2,750~ |
メンズ ハーブファッションカラー | 3,080~ |
パーマ・アイロン
メニュー |
料金 |
レディース ハーブグレーカラー<白髪染め> | 3,080~ |
レディース ハーブファッションカラー | 3,630~ |
レディース Rezoグレーカラー<白髪染め> | 3,850~ |
レディース Rezoファッションカラー | 4,400~ |
メンズのみ (カット&シェーブ&シャンプー込)
メニュー |
料金 |
メンズ デザインパーマ | 4,950~ |
メンズ カールアイパー | 4,950~ |
メンズ ストレートアイパー | 4,950~ |
その他
メニュー |
料金 |
メンズ 炭酸ヘッドスパ | 1,430 |
メンズ シェーブ単品 | 880 |
メンズ シャンプー単品 | 880 |
レディース炭酸ヘッドスパ | 2,530 |
レディースシャンプー&ブロー | 1,980 |
EGFマスク | 330 |
炭酸美容パック | 550 |
男女エステシェーブ | 2,200 |
男女前髪カット | 550 |